咨询热线0317-3038768
美国DeFelsko公司PosiTector 200超声波防腐层测厚仪经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。 仪器特点 简便 ·直接测量,无需校准即可满足大部分应用 ·单手菜单操作 ·灯光提示 --便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果 ·重置功能可迅速将涂层测厚仪还原到出厂状态 耐用 ·防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过 IP5X标准 ·耐磨防腐蚀液晶显示屏 ·防撞击橡胶保护套 精确 ·高精度快速反应探头 ·每台仪器都 NIST校准证书 ·符合ISO 2808和ASTM D6132 标准 多功能 ·显示包括平均值、标准偏差和测量次数 ·可存储1000组共10000个数据 ·内置时钟,可标注每个存储数据的时间 ·可选 PosiSoft for Windows软件和红外打印机 ·背光显示 ·公制制单位互换 ·包括中文的多种语言显示 通用 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、涂层测厚仪、露点仪、 粗糙度仪、邵氏硬度计、盐分仪共用主机 - 高对比度可逆彩色显示屏,带背光 - 多种菜单语言可选,包括中文 - 倒转显示 - 使用碱性电池,可选择充电电池 | ||
型号 | B/S | B/A | C/S | C/A | D/S | D/A |
主机类型 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 |
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的读数) | ±(20μm+3%的读数) | ||||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测量分层厚度 | - | √ | - | √ | - | √ |
分层最小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
波形显示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型应用 | 木材、塑料、陶瓷、混凝土、玻璃、脲、沥青、橡胶、高分子聚合物等上的涂层 | |||||
尺寸 | 135×61×28mm | |||||
重量 | 140g | |||||
符合标准 | ASTM D6132和 ISO 2808 | |||||
标准配置 | 主机、探头、标准试片(B探头为一组彩色试片,C和D探头为厚试片)、耦合剂、带腰夹的橡胶保护套、 3节7号电池、USB数据线、尼龙便携软包、中英文说明书、出厂证书 |
注:
标准型主机(Standard) | -具有上述所列的所有优点 - 测量单层厚度 - 可存储250个数据 | |
高级型主机(Advanced) | -- 测量总涂层厚度,并且可测量最多3层的分层厚度,带A扫描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存储1000组共100000个数据 - 实时图形和分组注释 - 组别名称标注 - WIFI和蓝牙 |